LED小间距显示屏突出特点
低功耗
比传统显示产品节能30%;
高对比度
对比度最高达5000:1;
高清
超小间距,高像素密度,分辨率可达到1080P以上;
高灰度等级
灰度处理深度达16bit;
高刷新率
刷新频率达到2000Hz;
宽视角
水平视角可达160°;
无缝拼接
CNC精细科学数字化加工处理,误差小于0.1MM,真正做到无拼缝;
亮度可调
亮度调节范围广,达到1000nits以上,满足各种不同环境需要
产品规格 P1.25 P1.49 P1.667 P1.875 P1.923
基本参数 像素间距 1.25 1.49 1.667 1.875 1.923
LED灯珠规格 SMD1010 SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1010
像素组成 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
像素密度(点/㎡) 640000 444440 360000 284444 270422
模组分辨率(W*H) 96*108 80*90 120*180 128*144 104*156
模组尺寸(mm) 120*135 120*135 200*300 240*270 200*300
箱体分辨率(W*H) 384*216 320*180 240*180 256*288 208*156
箱体尺寸(mm) 480*270 480*270 400*300 480*540 400*300
白平衡亮度(cd/㎡) ≥600 ≥1000 ≥600 ≥700 ≥1000
灰度等级 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit
水平/垂直视角 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160
换帧频率 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
刷新频率 ≥2000 ≥2000 ≥2000 ≥2000 ≥2000
峰值功耗(W/㎡) 620 1500 1200 791 1000
防护等级 IP20
寿命典型值 50000
供电要求 220V/50Hz
调度指挥中心
电力调度、铁路调度、水利等
控制指挥中心
公安指挥、交通指挥、部队演习指挥等
监控安防中心
通信服务监控、机场监控、高速公路等
会议视频中心
会议室、会议中心、网络视频会议等
信息中心
天气信息播报、医疗信息发布等
演示中心
展示厅、教育演示中心等
演播中心
电影院、电视台演播室等